| Dokumenty do pobrania: | |||
![]() | Wyniki wyborów na Burmistrza Miasta (wprowadził: Tadeusz Ferenc ) rozmiar pliku: 97.8Kb | ||
![]() | Wyniki wyborów do Rady Miasta (wprowadził: Tadeusz Ferenc ) rozmiar pliku: 115.7Kb | ||
![]() | Okręg nr 4 (wprowadził: Tadeusz Ferenc ) rozmiar pliku: 136.8Kb | ||
![]() | Okręg nr 3 (wprowadził: Tadeusz Ferenc ) rozmiar pliku: 137.6Kb | ||
![]() | Okręg nr 2 (wprowadził: Tadeusz Ferenc ) rozmiar pliku: 142.5Kb | ||
![]() | Okręg nr 1 (wprowadził: Tadeusz Ferenc ) rozmiar pliku: 135Kb | ||
| pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office |




