Nr Sesji | Data | Ile głosowań | Ile głosował/a | Ile opuścił/a | Udział % |
I | 01.12.2014 | 13 | 13 | 0 | 100,0% |
II | 08.12.2014 | 0 | 0 | 0 | 0% |
III | 18.12.2014 | 8 | 8 | 0 | 100,0% |
IV | 29.01.2015 | 11 | 11 | 0 | 100,0% |
V | 26.02.2015 | 10 | 10 | 0 | 100,0% |
VI | 26.03.2015 | 16 | 16 | 0 | 100,0% |
VII | 14.05.2015 | 3 | 3 | 0 | 100,0% |
VIII | 25.06.2015 | 5 | 5 | 0 | 100,0% |
IX | 26.08.2015 | 8 | 8 | 0 | 100,0% |
X | 24.09.2015 | 9 | 0 | 9 | 0,0% |
XI | 15.10.2015 | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
XII | 29.10.2015 | 12 | 12 | 0 | 100,0% |
XIII | 26.11.2015 | 10 | 10 | 0 | 100,0% |
XIV | 17.12.2015 | 12 | 12 | 0 | 100,0% |
XV | 28.01.2016 | 12 | 12 | 0 | 100,0% |
XVI | 25.02.2016 | 6 | 6 | 0 | 100,0% |
XVII | 31.03.2016 | 14 | 14 | 0 | 100,0% |
XVIII | 27.04.2016 | 16 | 0 | 16 | 0,0% |
XIX | 25.05.2016 | 4 | 4 | 0 | 100,0% |
XX | 08.06.2016 | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
XXI | 29.06.2016 | 15 | 15 | 0 | 100,0% |
XXII | 31.08.2016 | 14 | 14 | 0 | 100,0% |
XXIII | 28.09.2016 | 8 | 8 | 0 | 100,0% |
XXIV | 24.10.2016 | 3 | 3 | 0 | 100,0% |
XXV | 28.10.2016 | 11 | 11 | 0 | 100,0% |
XXVI | 21.11.2016 | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
XXVII | 30.11.2016 | 13 | 13 | 0 | 100,0% |
XXVIII | 21.12.2016 | 7 | 7 | 0 | 100,0% |
XXIX | 25.01.2017 | 7 | 7 | 0 | 100,0% |
XXX | 10.02.2017 | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
XXXI | 28.02.2017 | 16 | 16 | 0 | 100,0% |
XXXII | 29.03.2017 | 6 | 6 | 0 | 100,0% |
XXXIII | 26.04.2017 | 7 | 7 | 0 | 100,0% |
XXXIV | 07.06.2017 | 4 | 4 | 0 | 100,0% |
XXXV | 28.06.2017 | 11 | 11 | 0 | 100,0% |
XXXVI | 11.07.2017 | 2 | 2 | 0 | 100,0% |
XXXVII | 30.08.2017 | 4 | 4 | 0 | 100,0% |
XXXVIII | 27.09.2017 | 6 | 6 | 0 | 100,0% |
XXXIX | 25.10.2017 | 16 | 16 | 0 | 100,0% |
XL | 29.11.2017 | 13 | 12 | 1 | 92,3% |
XLI | 20.12.2017 | 4 | 4 | 0 | 100,0% |
XLII | 31.01.2018 | 8 | 8 | 0 | 100,0% |
XLIII | 28.02.2018 | 8 | 8 | 0 | 100,0% |
XLIV | 21.03.2018 | 6 | 6 | 0 | 100,0% |
XLV | 18.04.2018 | 2 | 2 | 0 | 100,0% |
XLVI | 25.04.2018 | 10 | 10 | 0 | 100,0% |
XLVII | 06.06.2018 | 8 | 8 | 0 | 100,0% |
XLVIII | 27.06.2018 | 11 | 0 | 11 | 0,0% |
XLIX | 29.08.2018 | 12 | 11 | 1 | 91,7% |
L | 26.09.2018 | 6 | 6 | 0 | 100% |
LI | 12.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 0% |
LII | 14.11.2018 | 8 | 8 | 0 | 100% |
Łącznie: | 419 | 381 | 38 | 90,9% |
Dokumenty do pobrania: | |||
![]() | LII Sesja - 14.11.2018 (wprowadził: Arkadiusz Rymer ) rozmiar pliku: 24.5Kb | ||
![]() | L Sesja - 26.09.2018 (wprowadził: Arkadiusz Rymer ) rozmiar pliku: 23.2Kb | ||
![]() | XLIX Sesja - 29.08.2018 (wprowadził: Arkadiusz Rymer ) rozmiar pliku: 28Kb | ||
![]() | XLVII Sesja - 06.06.2018 (wprowadził: Arkadiusz Rymer ) rozmiar pliku: 22.8Kb | ||
![]() | XLVI Sesja - 25.04.2018 (wprowadził: Arkadiusz Rymer ) rozmiar pliku: 25.6Kb | ||
![]() | XLV Sesja - 18.04.2018 (wprowadził: Arkadiusz Rymer ) rozmiar pliku: 12.5Kb | ||
![]() | XLIV Sesja - 21.03.2018 (wprowadził: Arkadiusz Rymer ) rozmiar pliku: 16.6Kb | ||
![]() | XLIII Sesja - 28.02.2018 (wprowadził: Arkadiusz Rymer ) rozmiar pliku: 18.4Kb | ||
![]() | XLII Sesja - 31.01.2018 (wprowadził: Arkadiusz Rymer ) rozmiar pliku: 18.8Kb | ||
![]() | 20.12.2017 (wprowadził: Arkadiusz Rymer ) rozmiar pliku: 14.8Kb | ||
![]() | 29.11.2017 (wprowadził: Arkadiusz Rymer ) rozmiar pliku: 24.4Kb | ||
![]() | 25.10.2017 (wprowadził: Arkadiusz Rymer ) rozmiar pliku: 26.2Kb | ||
![]() | 27.09.2017 (wprowadził: Arkadiusz Rymer ) rozmiar pliku: 17.4Kb | ||
![]() | 30.08.2017 (wprowadził: Arkadiusz Rymer ) rozmiar pliku: 20.1Kb | ||
![]() | 11.07.2017 (wprowadził: Arkadiusz Rymer ) rozmiar pliku: 18.6Kb | ||
![]() | 28.06.2017 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 27.3Kb | ||
![]() | 7.06.2017 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 19.9Kb | ||
![]() | 26.04.2017 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 24.2Kb | ||
![]() | 29.03.2017 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 22.9Kb | ||
![]() | 28.02.2017 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 31.1Kb |
« poprzednia 1 2 3 następna » |
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office |