| Nr Sesji | Data | Ile głosowań | Ile głosował/a | Ile opuścił/a | Udział % |
| I | 2014-12-01 | 13 | 13 | 0 | 100,0% |
| II | 2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| III | 2014-12-18 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| IV | 2015-01-29 | 11 | 11 | 0 | 100% |
| V | 2015-02-26 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| VI | 2015-03-26 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| VII | 2015-05-14 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| VIII | 2015-06-25 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| IX | 2015-08-26 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| X | 2015-09-24 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| XI | 2015-10-15 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| XII | 2015-10-29 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| XIII | 2015-11-26 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| XIV | 2015-12-17 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| XV | 2016-01-28 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| XVI | 2016-02-25 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| XVII | 2016-03-31 | 14 | 14 | 0 | 100% |
| XVIII | 2016-04-27 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| XIX | 2016-05-25 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| XX | 2016-06-08 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| XXI | 2016-06-29 | 15 | 0 | 15 | 0% |
| XXII | 2016-08-31 | 14 | 14 | 0 | 100% |
| XXIII | 2016-09-28 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| XXIV | 2016-10-24 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| XXV | 2016-10-28 | 11 | 11 | 0 | 100% |
| XXVI | 2016-11-21 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| XXVII | 2016-11-30 | 13 | 13 | 0 | 100% |
| XXVIII | 2016-12-21 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| XXIX | 2017-01-25 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| XXX | 2017-02-10 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| XXXI | 2017-02-28 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| XXXII | 2017-03-29 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| XXXIII | 2017-04-26 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| XXXIV | 2017-06-07 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| XXXV | 2017-06-28 | 11 | 11 | 0 | 100% |
| XXXVI | 2017-07-11 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| XXXVII | 2017-08-30 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| XXXVIII | 2017-09-27 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| XXXIX | 2017-10-25 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| XL | 2017-11-29 | 13 | 13 | 0 | 100% |
| XLI | 2017-12-20 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| XLII | 2018-01-31 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| XLIII | 2018-02-28 | 8 | 7 | 1 | 88% |
| XLIV | 2018-03-21 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| XLV | 2018-04-18 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| XLVI | 2018-04-25 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| XLVII | 2018-06-06 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| XLVIII | 2018-06-27 | 11 | 11 | 0 | 100% |
| XLIX | 2018-08-29 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| L | 2018-09-26 | 6 | 5 | 1 | 83% |
| LI | 2018-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| LII | 2018-11-14 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| Łącznie: | 419 | 402 | 17 | 95,94% | |
| Dokumenty do pobrania: | |||
![]() | 28.02.2017 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 31Kb | ||
![]() | 10.02.2017 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 17.5Kb | ||
![]() | 25.01.2017 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 23.1Kb | ||
![]() | 21.12.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 23.2Kb | ||
![]() | 30.11.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 30Kb | ||
![]() | 21.11.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 17.3Kb | ||
![]() | 28.10.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 26.6Kb | ||
![]() | 24.10.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 13.6Kb | ||
![]() | 28.09.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 18.9Kb | ||
![]() | 31.08.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 24.4Kb | ||
![]() | 8.06.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 11.6Kb | ||
![]() | 25.05.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 15.1Kb | ||
![]() | 27.04.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 26.2Kb | ||
![]() | 31.03.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 25.6Kb | ||
![]() | 25.02.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 18.1Kb | ||
![]() | 28.01.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 23.4Kb | ||
![]() | 17.12.2015 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 23.1Kb | ||
![]() | 26.11.2015 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 21.2Kb | ||
![]() | 29.10.2015 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 23.5Kb | ||
![]() | 15.10.2015 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 11.9Kb | ||
«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 następna » |
| pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office |