| Nr Sesji | Data | Ile głosowań | Ile głosował/a | Ile opuścił/a | Udział % |
| I | 01.12.2014 | 13 | 13 | 0 | 100,0% |
| II | 08.12.2014 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| III | 18.12.2014 | 8 | 8 | 0 | 100,0% |
| IV | 29.01.2015 | 11 | 11 | 0 | 100,0% |
| V | 26.02.2015 | 10 | 10 | 0 | 100,0% |
| VI | 26.03.2015 | 16 | 16 | 0 | 100,0% |
| VII | 14.05.2015 | 3 | 3 | 0 | 100,0% |
| VIII | 25.06.2015 | 5 | 5 | 0 | 100,0% |
| IX | 26.08.2015 | 8 | 7 | 1 | 87,5% |
| X | 24.09.2015 | 9 | 9 | 0 | 100,0% |
| XI | 15.10.2015 | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| XII | 29.10.2015 | 12 | 12 | 0 | 100,0% |
| XIII | 26.11.2015 | 10 | 10 | 0 | 100,0% |
| XIV | 17.12.2015 | 12 | 12 | 0 | 100,0% |
| XV | 28.01.2016 | 12 | 12 | 0 | 100,0% |
| XVI | 25.02.2016 | 6 | 6 | 0 | 100,0% |
| XVII | 31.03.2016 | 14 | 14 | 0 | 100,0% |
| XVIII | 27.04.2016 | 16 | 15 | 1 | 93,8% |
| XIX | 25.05.2016 | 4 | 4 | 0 | 100,0% |
| XX | 08.06.2016 | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| XXI | 29.06.2016 | 15 | 15 | 0 | 100,0% |
| XXII | 31.08.2016 | 14 | 0 | 14 | 0,0% |
| XXIII | 28.09.2016 | 8 | 8 | 0 | 100,0% |
| XXIV | 24.10.2016 | 3 | 3 | 0 | 100,0% |
| XXV | 28.10.2016 | 11 | 11 | 0 | 100,0% |
| XXVI | 21.11.2016 | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| XXVII | 30.11.2016 | 13 | 13 | 0 | 100,0% |
| XXVIII | 21.12.2016 | 7 | 7 | 0 | 100,0% |
| XXIX | 25.01.2017 | 7 | 7 | 0 | 100,0% |
| XXX | 10.02.2017 | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| XXXI | 28.02.2017 | 16 | 16 | 0 | 100,0% |
| XXXII | 29.03.2017 | 6 | 6 | 0 | 100,0% |
| XXXIII | 26.04.2017 | 7 | 7 | 0 | 100,0% |
| XXXIV | 07.06.2017 | 4 | 4 | 0 | 100,0% |
| XXXV | 28.06.2017 | 11 | 11 | 0 | 100,0% |
| XXXVI | 11.07.2017 | 2 | 2 | 0 | 100,0% |
| XXXVII | 30.08.2017 | 4 | 4 | 0 | 100,0% |
| XXXVIII | 27.09.2017 | 6 | 6 | 0 | 100,0% |
| XXXIX | 25.10.2017 | 16 | 14 | 2 | 87,5% |
| XL | 29.11.2017 | 13 | 11 | 2 | 84,6% |
| XLI | 20.12.2017 | 4 | 4 | 0 | 100,0% |
| XLII | 31.01.2018 | 8 | 4 | 4 | 50,0% |
| XLIII | 28.02.2018 | 8 | 8 | 0 | 100,0% |
| XLIV | 21.03.2018 | 6 | 6 | 0 | 100,0% |
| XLV | 18.04.2018 | 2 | 2 | 0 | 100,0% |
| XLVI | 25.04.2018 | 10 | 10 | 0 | 100,0% |
| XLVII | 06.06.2018 | 8 | 8 | 0 | 100,0% |
| XLVIII | 27.06.2018 | 11 | 11 | 0 | 100,0% |
| XLIX | 29.08.2018 | 12 | 11 | 1 | 91,7% |
| L | 26.09.2018 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| LI | 12.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| LII | 14.11.2018 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| Łącznie: | 419 | 394 | 25 | 94,0% | |
| Dokumenty do pobrania: | |||
![]() | 28.02.2017 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 31.3Kb | ||
![]() | 10.02.2017 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 17.7Kb | ||
![]() | 25.01.2017 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 23.4Kb | ||
![]() | 21.12.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 23.5Kb | ||
![]() | 30.11.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 30.3Kb | ||
![]() | 21.11.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 17.4Kb | ||
![]() | 28.10.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 26.9Kb | ||
![]() | 24.10.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 13.5Kb | ||
![]() | 28.09.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 18.9Kb | ||
![]() | 29.06.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 24.3Kb | ||
![]() | 8.06.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 11.6Kb | ||
![]() | 25.05.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 15.1Kb | ||
![]() | 27.04.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 26.3Kb | ||
![]() | 31.03.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 25.6Kb | ||
![]() | 25.02.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 18.2Kb | ||
![]() | 28.01.2016 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 23.4Kb | ||
![]() | 17.12.2015 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 23Kb | ||
![]() | 26.11.2015 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 21.2Kb | ||
![]() | 29.10.2015 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 23.6Kb | ||
![]() | 15.10.2015 (wprowadził: Katarzyna Poręba-Plasło ) rozmiar pliku: 11.9Kb | ||
«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 następna » |
| pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office |